Секция
Страховая компания UNIVERSALNA была создана в 1991 году.
Миссия: «Мы работаем для того, чтобы Вы могли спокойно и не отвлекаясь заниматься своими делами и быть уверенным, что Ваше здоровье, имущество, бизнес и активы под надежной защитой».
Награды и признания
0 800 500 381
По результатам деятельности 2019 года UNIVERSALNA занимает такие лидирующие позиции на страховом рынке Украины
Рейтинги и международный аудит
0 800 500 381
UNIVERSALNA ежегодно получает рейтинги финансовой надежности uaAA + и проходит международный аудит в компаниях «Большой четверки»
Наши ценности
0 800 500 381
Честность и порядочность являются базисом наших взаимоотношений с клиентом, без исключений
Наши продукты
0 800 500 381
Мы самостоятельно разрабатываем страховые продукты. У нас есть стандартные, уникальные и VIP-страховые продукты
Сервисная поддержка
0 800 500 381
Компания продает страховые продукты и регулирует страховые случаи по всей Украине
Сеть продаж
0 800 500 381
Купить страховые полисы UNIVERSALNA можно более чем в 1 000 точках продаж по всей Украине
Finance Main Section
Страховые платежи, 1 квартал 2020 год
Finance Tab Title Section
Finance Tab Content Section
Структура страховых платежей | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
КАСКО | 160 057 | 207 224 | 299 708 | 372 129 | 447 690 |
ОСАГО | 64 852 | 66 599 | 65 752 | 68 655 | 76 972 |
Страхование имущества | 86 832 | 69 233 | 109 182 | 114 908 | 71 122 |
Агрострахование | 27 508 | 129 538 | 65 766 | 7 998 | 15 054 |
Личное страхование | 12 992 | 16 556 | 46 608 | 80 483 | 61 706 |
Туристическое страхование | 15 473 | 29 218 | 45 647 | 48 238 | 15 198 |
Добровольное медицинское страхование | 27 336 | 30 899 | 58 282 | 110 424 | 105 939 |
Авиа страхование | 94 810 | 82 614 | 96 911 | 121 214 | 131 070 |
Другое | 11 861 | 16 411 | 38 469 | 25 584 | 29 079 |
Всего | 501 721 | 648 292 | 826 325 | 949 633 | 953 830 |
Finance Main Section
Страховые выплаты, 1 квартал 2020 год
Finance Tab Title Section
Finance Tab Content Section
Структура страховых выплат | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
КАСКО | 58 669 | 73 126 | 106 126 | 142 445 | 158 712 |
ОСАГО | 28 229 | 35 297 | 36 533 | 29 947 | 33 047 |
Зеленая карта | 8 748 | 8 332 | 15 189 | 2 876 | 457 |
Страхование имущества | 2 985 | 3 816 | 16 031 | 279 458 | 18 891 |
Агрострахование | 0 | 0 | 174 | 55 | 1 754 |
Личное страхование | 1 238 | 2 435 | 1 954 | 8 969 | 14 666 |
Туристическое страхование | 3 174 | 4 952 | 9 894 | 8 496 | 5 873 |
Добровольное медицинское страхование | 10 815 | 18 391 | 22 624 | 44 544 | 55 572 |
Авиастрахование | 12 991 | 265 | 0 | 0 | 559 |
Другое | 1 425 | 1 146 | 2 892 | 365 | 8 838 |
Всего | 128 274 | 147 760 | 211 417 | 517 155 | 298 369 |
Finance Main Section
Основные финансовые показатели, 1 квартал 2020 год
Finance Tab Title Section
Finance Tab Content Section
Основные финансовые показатели, тыс. грн | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Капитал | 267 095 | 272 161 | 272 360 | 271 547 | 355 368 |
Активы | 602 933 | 781 429 | 695 630 | 1 019 676 | 1 130 876 |
Страховые резервы | 283 432 | 370 189 | 300 093 | 598 308 | 619 201 |